UNIÓN DE NOTARIOS DE HONDURAS
JUNTA DIRECTIVA
Periodo 2025- 2027
PROPIETARIOS
| PRESIDENTE: | NELSON DANILO MAIRENA FRANCO |
| VICEPRESIDENTE: | NELSON OVIDIO LARA ERAZO |
| VOCAL I: | ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA |
| VOCAL II: | BRENDA CELINA HERNÁNDEZ FERRUFINO |
| VOCAL III: | RAMÓN ANTONIO ROMERO CANTARERO |
| PROSECRETARIA: | FRANCIS BEATRIZ DISCUA MATUTE |
| SECRETARIO: | RODIL RIVERA RODIL |
| TESORERA: | HILDA ROSARIO BENEDIT LAÍNEZ |
| FISCAL: | ANABELLY SUYAPA MEDINA MONCADA |
SUPLENTES:
- WALTER RAÚL MIRANDA SABIO
- NADIA CELINA CANIZALES ZÚNIGA
- MAX RODRIGUEZ BUSTILLO
- PABLO YOVANI VALLADARES RAMÍREZ
- ENRIQUE RODRÍGUEZ BURCHARD
- REINA ISABEL NÁJERA
- CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA
- JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS
- FANNY CAROLINA SALINAS HERNÁNDEZ
GABRIELA DÁVILA FONTECHA
DIRECTORA EJECUTIVA
JUNTA DIRECTIVA
TRIBUNAL DE HONOR
Periodo 2025- 2027
| PRESIDENTE: | MARÍA ELIZABETH CHIUZ SIERRA |
| VICEPRESIDENTE: | MARIA IRMA LAGOS DONAIRE |
| VOCAL I: | MANUEL ENRIQUE ALVARADO CASCO |
| VOCAL II: | MARCIA NÚÑEZ ENNABE |
| SECRETARIA: | REINA MARÍA LÓPEZ CRUZ |
SUPLENTES:
- JUAN CARLOS COLE MEDINA
- JOSÉ MARÍA ALEMÁN ÁVILA
- CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA
- RAFAEL DE JESÚS ZÚNIGA
- MARLON IVÁN RODRÍGUEZ ESCALÓN
JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS NOTARIOS
Periodo 2025 – 2027
| PRESIDENTE: | REBECA ANGELINA ÁVILA BACA |
| VICEPRESIDENTE: | JOSÉ ROGELIO PENAGOS FAJARDO |
| VOCAL I: | KILLER ACOSTA GARCÍA |
| TESORERO: | ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO |
| SECRETARIO: | DORIS ALICIA MADRID LEZAMA |
SUPLENTES:
- ILSA LORENA TORRES MATAMOROS
- CARMEN YOLANDA ORDÓÑEZ RIVAS
- JOSÉ FRANCISCO MORALES MARTÍNEZ
- IGOR ALDUVIN RUÍZ LÓPEZ
- BRYAN ASDRUBAL AGUILAR HERNÁNDEZ
CAPÍTULOS A NIVEL NACIONAL
LISTADO DE PRESIDENTES |
|||
| No. | CAPÍTULO | PRESIDENTES | |
| 1 | COMAYAGUA | JOSÉ MARIANO LAGOS DONAIRE | |
| 2 | CORTÉS | MIGUEL FERNANDO RUÍZ RAPALO | |
| 3 | CHOLUTECA | SANDRA ELIZABETH HERNÁNDEZ | |
| 4 | ATLÁNTIDA | ILSA LORENA TORRES MATAMOROS | |
| 5 | OCCIDENTE | RAÚL MEDINA REYES | |
| 6 | OLANCHO | MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA | |
| 7 | SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA | ELVIN ROLANDO PERALTA ALEMÁN | |
| 8 | VALLE | WILFREDO GUEVARA TRUJILLO | |
| 9 | YORO | REINA ISABEL NÁJERA | |
